+
  • SAF1.jpg

SAF And SAW Series (Inch Size)

SAF and SAW split pillow (plummer) block housings are popular SKF bearing housings with inch dimensions, SSAFS 22536 X 6.5/16 TLC SAF 22536 X 6.3/8 SAF 22536 X 6.3/8 T SAF 22536 X 6.3/8 TLC SAF 23036 KA X 6.3/8 SAF 23036 KAT X 6.3/8 SAF 23036 KATLC X 6.3/8 SAFS 22536 X 6.3/8 SAFS 22536 X 6.3/8 T SAFS 22536 X 6.3/8 TLC SAW 23536 X 6.3/8 SAW 23536 X 6.3/8 T SAW 23536 X 6.3/8 TLC SSAFS 22536 X 6.3/8 SSAFS 22536 X 6.3/8 T SSAFS 22536 X 6.3/8 TLC SAF 22536 SAF 22536 T SAF 22536 TLC SAF 23036 KA X 6.7/16 SAF 23036 KAT X 6.7/16 SAF 23036 KATLC X 6.7/16 SAFS 22536 SAFS 22536 TLC SAW 23536 SAW 23536 T SAW 23536 TLC SSAFS 22536 SSAFS 22536 T SSAFS 22536 TLC SAF 22536 X 6.1/2 SAF 22536 X 6.1/2 T SAF 22536 X 6.1/2 TLC SAF 23036 KA X 6.1/2 SAF 23036 KAT X 6.1/2 SAF 23036 KATLC X 6.1/2 SAFS 22536 X 6.1/2 SAFS 22536 X 6.1/2 T SAFS 22536 X 6.1/2 TLC SAW 23536 X 6.1/2 SAW 23536 X 6.1/2 T SAW 23536 X 6.1/2 TLC SSAFS 22536 X 6.1/2 SSAFS 22536 X 6.1/2 T SSAFS 22536 X 6.1/2 TLC SAF 22538 X 6.13/16 SAF 22538 X 6.13/16 T SAF 22538 X 6.13/16 TLC SAF 22638 X 6.13/16 SAF 22638 X 6.13/16 T SAF 22638 X 6.13/16 TLC SAF 23038 KA X 6.13/16 SAF 23038 KAT X 6.13/16 SAF 23038 KATLC X 6.13/16 SAFS 22538 X 6.13/16 SAFS 22538 X 6.13/16 T SAFS 22538 X 6.13/16 TLC SAFS 23038 KA X 6.13/16 SAFS 23038 KAT X 6.13/16 SAFS 23038 KATLC X 6.13/16 SAW 23538 X 6.13/16 SAW 23538 X 6.13/16 T SAW 23538 X 6.13/16 TLC SSAFS 22538 X 6.13/16 SSAFS 22538 X 6.13/16 T SSAFS 22538 X 6.13/16 TLC SSAFS 23038 KA X 6.13/16 SSAFS 23038 KAT X 6.13/16 SSAFS 23038 KATLC X 6.13/16 SAF 22538 X 6.7/8 SAF 22538 X 6.7/8 T SAF 22538 X 6.7/8 TLC SAF 22638 X 6.7/8 SAF 22638 X 6.7/8 T SAF 22638 X 6.7/8 TLC SAF 23038 KA X 6.7/8 SAF 23038 KAT X 6.7/8 SAF 23038 KATLC X 6.7/8 SAFS 22538 X 6.7/8 SAFS 22538 X 6.7/8 T SAFS 22538 X 6.7/8 TLC SAFS 23038 KA X 6.7/8 SAFS 23038 KAT X 6.7/8 SAFS 23038 KATLC X 6.7/8 SAW 23538 X 6.7/8 SAW 23538 X 6.7/8 T SAW 23538 X 6.7/8 TLC SSAFS 22538 X 6.7/8 SSAFS 22538 X 6.7/8 T SSAFS 22538 X 6.7/8 TLC SSAFS 23038 KA X 6.7/8 SSAFS 23038 KAT X 6.7/8 SSAFS 23038 KATLC X 6.7/8 SAF 22538 SAF 22538 T SAF 22538 TLC SAF 22638 SAF 22638 T SAF 22638 TLC SAF 23038 KA X 6.15/16 SAF 23038 KAT X 6.15/16 SAF 23038 KATLC X 6.15/16 SAFS 22538 SAFS 22538 T SAFS 22538 TLC SAFS 23038 KA X 6.15/16 SAFS 23038 KAT X 6.15/16 SAFS 23038 KATLC X 6.15/16 SAW 23538 SAW 23538 T SAW 23538 TLC SSAFS 22538 SSAFS 22538 T SSAFS 22538 TLC SSAFS 23038 KA X 6.15/16

Classification :

PRODUCT DETAILS

SAF and SAW split pillow (plummer) block housings are popular SKF bearing housings with inch dimensions, developed to be the first choice for design, quality and economy. SAF and SAW housings enable the incorporated bearings to achieve maximum service life with reduced maintenance requirements. Different housing variants and seal designs are available, making the use of tailored housings virtually unnecessary and enabling cost-effective bearing arrangements.

Designation Shaft diameter Housing dimensions Included products
    Width across seals Height Centre height Length Housing Bearing
  da[mm] A2[mm] H[mm] H1[mm] L[mm]    
SSAFS 22536 X 6.5/16 TLC 160.338 254 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 X 6.3/8 161.925 250.825 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 X 6.3/8 T 161.925 317.5 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 X 6.3/8 TLC 161.925 250.825 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 23036 KA X 6.3/8 161.925 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAF 23036 KAT X 6.3/8 161.925 279.4 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAF 23036 KATLC X 6.3/8 161.925 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAFS 22536 X 6.3/8 161.925 254 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAFS 22536 X 6.3/8 T 161.925 314.325 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAFS 22536 X 6.3/8 TLC 161.925 254 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAW 23536 X 6.3/8 161.925 250.825 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SAW 23536 X 6.3/8 T 161.925 317.5 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SAW 23536 X 6.3/8 TLC 161.925 250.825 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SSAFS 22536 X 6.3/8 161.925 254 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SSAFS 22536 X 6.3/8 T 161.925 314.325 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SSAFS 22536 X 6.3/8 TLC 161.925 254 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 163.513 250.825 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 T 163.513 317.5 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22330 CCK/W33
SAF 22536 TLC 163.513 250.825 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 23036 KA X 6.7/16 163.513 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAF 23036 KAT X 6.7/16 163.513 279.4 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAF 23036 KATLC X 6.7/16 163.513 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAFS 22536 163.513 254 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAFS 22536 TLC 163.513 254 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAW 23536 163.513 250.825 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SAW 23536 T 163.513 317.5 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SAW 23536 TLC 163.513 250.825 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SSAFS 22536 163.513 254 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SSAFS 22536 T 163.513 314.325 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SSAFS 22536 TLC 163.513 254 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 X 6.1/2 165.1 250.825 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 X 6.1/2 T 165.1 317.5 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 22536 X 6.1/2 TLC 165.1 250.825 377.825 190.5 679.45 SAF 536 22236 CCK/W33
SAF 23036 KA X 6.1/2 165.1 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAF 23036 KAT X 6.1/2 165.1 279.4 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAF 23036 KATLC X 6.1/2 165.1 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 036 KA 23036 CCK/W33
SAFS 22536 X 6.1/2 165.1 254 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAFS 22536 X 6.1/2 T 165.1 314.325 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAFS 22536 X 6.1/2 TLC 165.1 254 377.825 190.5 679.45 SAFS 536 22236 CCK/W33
SAW 23536 X 6.1/2 165.1 250.825 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SAW 23536 X 6.1/2 T 165.1 317.5 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SAW 23536 X 6.1/2 TLC 165.1 250.825 377.825 190.5 679.45 SAW 536 23236 CCK/W33
SSAFS 22536 X 6.1/2 165.1 254 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SSAFS 22536 X 6.1/2 T 165.1 314.325 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SSAFS 22536 X 6.1/2 TLC 165.1 254 377.825 190.5 679.45 SSAFS 536 22236 CCK/W33
SAF 22538 X 6.13/16 173.038 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 X 6.13/16 T 173.038 339.725 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 X 6.13/16 TLC 173.038 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22638 X 6.13/16 173.038 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 X 6.13/16 T 173.038 371.475 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 X 6.13/16 TLC 173.038 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 23038 KA X 6.13/16 173.038 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KAT X 6.13/16 173.038 279.4 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KATLC X 6.13/16 173.038 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 22538 X 6.13/16 173.038 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 X 6.13/16 T 173.038 339.725 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 X 6.13/16 TLC 173.038 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 23038 KA X 6.13/16 173.038 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KAT X 6.13/16 173.038 288.925 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KATLC X 6.13/16 173.038 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAW 23538 X 6.13/16 173.038 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 X 6.13/16 T 173.038 339.725 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 X 6.13/16 TLC 173.038 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 6.13/16 173.038 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 6.13/16 T 173.038 339.725 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 6.13/16 TLC 173.038 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 23038 KA X 6.13/16 173.038 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SSAFS 23038 KAT X 6.13/16 173.038 288.925 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SSAFS 23038 KATLC X 6.13/16 173.038 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 22538 X 6.7/8 174.625 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 X 6.7/8 T 174.625 339.725 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 X 6.7/8 TLC 174.625 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22638 X 6.7/8 174.625 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 X 6.7/8 T 174.625 371.475 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 X 6.7/8 TLC 174.625 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 23038 KA X 6.7/8 174.625 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KAT X 6.7/8 174.625 279.4 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KATLC X 6.7/8 174.625 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 22538 X 6.7/8 174.625 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 X 6.7/8 T 174.625 339.725 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 X 6.7/8 TLC 174.625 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 23038 KA X 6.7/8 174.625 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KAT X 6.7/8 174.625 288.925 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KATLC X 6.7/8 174.625 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAW 23538 X 6.7/8 174.625 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 X 6.7/8 T 174.625 339.725 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 X 6.7/8 TLC 174.625 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 6.7/8 174.625 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 6.7/8 T 174.625 339.725 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 X 6.7/8 TLC 174.625 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 23038 KA X 6.7/8 174.625 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SSAFS 23038 KAT X 6.7/8 174.625 288.925 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SSAFS 23038 KATLC X 6.7/8 174.625 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 22538 176.213 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 T 176.213 339.725 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22538 TLC 176.213 273.05 401.638 200.025 711.2 SAF 538 22238 CCK/W33
SAF 22638 176.213 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 T 176.213 371.475 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 22638 TLC 176.213 304.8 474.663 241.3 831.85 SAF 638 22338 CCK/W33
SAF 23038 KA X 6.15/16 176.213 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KAT X 6.15/16 176.213 279.4 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAF 23038 KATLC X 6.15/16 176.213 222.25 336.55 169.875 558.8 SAF 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 22538 176.213 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 T 176.213 339.725 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 22538 TLC 176.213 276.225 398.463 200.025 711.2 SAFS 538 22238 CCK/W33
SAFS 23038 KA X 6.15/16 176.213 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KAT X 6.15/16 176.213 288.925 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAFS 23038 KATLC X 6.15/16 176.213 225.425 338.138 169.875 558.8 SAFS 038 KA 23038 CCK/W33
SAW 23538 176.213 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 T 176.213 339.725 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SAW 23538 TLC 176.213 273.05 401.638 200.025 711.2 SAW 538 23238 CCK/W33
SSAFS 22538 176.213 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 T 176.213 339.725 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 22538 TLC 176.213 276.225 398.463 200.025 711.2 SSAFS 538 22238 CCK/W33
SSAFS 23038 KA X 6.15/16 176.213 225.425 338.138 169.875 558.8 SSAFS 038 KA 23038 CCK/W33

CUSTOMER VISIT

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

APPLICATION FIELD


Factory Appearance

Factory Appearance


Factory Appearance

Factory Appearance


Factory Appearance

Factory Appearance


Factory Appearance

Factory Appearance

FAQ

RELATED PRODUCTS


GET A FREE QUOTE