+
  • SONL1.jpg

SONL Series

SONL plummer (pillow) block housings are specially designed for oil lubrication. They can accommodate high SONL217-517+2217K+HA317 SONL217-517+22217K+HA317 SONL217-517+C 2217K+HA317 E SONL217-517+2217K+H317 SONL217-517+ 22217K+H317 SON217-517+C2217K+H317E SONL218-518+2218K+H318 SONL218-518+22218K+H318 SONL218-518+C2218K+H318E SONL218-518+2218K+HA318 SONL218-518+22218K+HA318 SONL218-518+C2218K+HA318E SONL220-520+2220K+HA320 SON220-520+22220K+HA320 SONL220-520+C2220K+HA320 E SONL220-520+2220K+H320 SONL220-520+ 22220K+H320 SONL220-520+C2220K+H320 E SONL222-522+2222K+H322 SONL222-522+22222K+H322 SONL222-522+C2222K+H322 E SON 222-522+2222 K+SNW22X315/16 SONL222-522+22222K+SNW 22X315/16 SONL222-522+C2222K+HA322 E SONL224-524+22224K+HA3124 SONL224-524+C2224K+HA3124L SONL224-524+22224K+H3124 SONL224-524+C2224 K+H3124 L SONL226-526+22226K+HA3126 SONL226-526+C2226K+HA3126L SONL226-526+22226K+H3126 SONL226-526+C2226K+H3126L SONL228-528+22228K+H3128 SONL228-528+C 2228K+H3128L SONL228-528+22228K+HA3128 SONL228-528+C2228K+HA3128L SONL230-530+22230K+HA3130 SONL230-530+C 2230K+HA3130L SONL230-530+22230K+H3130 SONL230-530+C2230K+H3130L SONL232-532+22232K+HA3132 SONL232-532+22232K+H3132 SONL234-534+22234CCK/W33+H3134 SONL234-534+C2234 K+H3134 L SONL234-534+22234CCK/W33+HA3134 SONL234-534+C2234K+HA3134 L SONL236-536+22236CCK/W33+H3136 SONL236-536+22236CCK/W33+HA3136 SONL238-538+22238CCK/W33+H3138 SONL238-538+C2238K+H3138 SONL238-538+22238CCK/W33+HA3138 SONL238-538+C2238K+HA3138 SONL240-540+22240CCK/W33+H3140 SONL240-540+22240CCK/W33+HA3140 SONL244-544+22244CCK/W33+OH3144H SONL244-544+C2244K+OH3144H SONL248-548+22248CCK/W33+OH3148H

Classification :

PRODUCT DETAILS

SONL plummer (pillow) block housings are specially designed for oil lubrication. They can accommodate high temperatures and bearings operating at high speeds. They have a strong, stiff design and are characterized by a number of built-in features that maximize the effects of the lubricant and extend bearing service life. SONL housings can be found in applications ranging from fans and flywheels to paper machines and emergency power generators.

 

Designation of appropriate components Shaft diameter Principal housing dimensions
    Width Height Centre height Length
  da[mm] A[mm] H[mm] H1[mm] L[mm]
SONL 217-517 + 2217 K + HA 317 74.613 163 230 125 330
SONL 217-517 + 22217 K + HA 317 74.613 163 230 125 330
SONL 217-517 + C 2217 K + HA 317 E 74.613 163 230 125 330
SONL 217-517 + 2217 K + H 317 75 163 230 125 330
SONL 217-517 + 22217 K + H 317 75 163 230 125 330
SONL 217-517 + C 2217 K + H 317 E 75 163 230 125 330
SONL 218-518 + 2218 K + H 318 80 170 245 135 360
SONL 218-518 + 22218 K + H 318 80 170 245 135 360
SONL 218-518 + C 2218 K + H 318 E 80 170 245 135 360
SONL 218-518 + 2218 K + HA 318 80.963 170 245 135 360
SONL 218-518 + 22218 K + HA 318 80.963 170 245 135 360
SONL 218-518 + C 2218 K + HA 318 E 80.963 170 245 135 360
SONL 220-520 + 2220 K + HA 320 87.313 186 270 145 400
SONL 220-520 + 22220 K + HA 320 87.313 186 270 145 400
SONL 220-520 + C 2220 K + HA 320 E 87.313 186 270 145 400
SONL 220-520 + 2220 K + H 320 90 186 270 145 400
SONL 220-520 + 22220 K + H 320 90 186 270 145 400
SONL 220-520 + C 2220 K + H 320 E 90 186 270 145 400
SONL 222-522 + 2222 K + H 322 100 213 290 160 420
SONL 222-522 + 22222 K + H 322 100 213 290 160 420
SONL 222-522 + C 2222 K + H 322 E 100 213 290 160 420
SONL 222-522 + 2222 K + SNW 22X3 15/16 100.013 213 290 160 420
SONL 222-522 + 22222 K + SNW 22X3 15/16 100.013 213 290 160 420
SONL 222-522 + C 2222 K + HA 322 E 100.013 213 290 160 420
SONL 224-524 + 22224 K + HA 3124 106.363 245 315 170 420
SONL 224-524 + C 2224 K + HA 3124 L 106.363 245 315 170 420
SONL 224-524 + 22224 K + H 3124 110 245 315 170 420
SONL 224-524 + C 2224 K + H 3124 L 110 245 315 170 420
SONL 226-526 + 22226 K + HA 3126 112.713 255 335 180 450
SONL 226-526 + C 2226 K + HA 3126 L 112.713 255 335 180 450
SONL 226-526 + 22226 K + H 3126 115 255 335 180 450
SONL 226-526 + C 2226 K + H 3126 L 115 255 335 180 450
SONL 228-528 + 22228 K + H 3128 125 260 355 190 500
SONL 228-528 + C 2228 K + H 3128 L 125 260 355 190 500
SONL 228-528 + 22228 K + HA 3128 125.413 260 355 190 500
SONL 228-528 + C 2228 K + HA 3128 L 125.413 260 355 190 500
SONL 230-530 + 22230 K + HA 3130 131.763 260 375 200 540
SONL 230-530 + C 2230 K + HA 3130 L 131.763 260 375 200 540
SONL 230-530 + 22230 K + H 3130 135 260 375 200 540
SONL 230-530 + C 2230 K + H 3130 L 135 260 375 200 540
SONL 232-532 + 22232 K + HA 3132 138.113 278 406 215 560
SONL 232-532 + 22232 K + H 3132 140 278 406 215 560
SONL 234-534 + 22234 CCK/W33 + H 3134 150 310 440 235 610
SONL 234-534 + C 2234 K + H 3134 L 150 310 440 235 610
SONL 234-534 + 22234 CCK/W33 + HA 3134 150.813 310 440 235 610
SONL 234-534 + C 2234 K + HA 3134 L 150.813 310 440 235 610
SONL 236-536 + 22236 CCK/W33 + H 3136 160 320 455 245 650
SONL 236-536 + 22236 CCK/W33 + HA 3136 163.513 320 455 245 650
SONL 238-538 + 22238 CCK/W33 + H 3138 170 330 480 260 720
SONL 238-538 + C 2238 K + H 3138 170 330 480 260 720
SONL 238-538 + 22238 CCK/W33 + HA 3138 176.213 330 480 260 720
SONL 238-538 + C 2238 K + HA 3138 176.213 330 480 260 720
SONL 240-540 + 22240 CCK/W33 + H 3140 180 338 510 275 730
SONL 240-540 + 22240 CCK/W33 + HA 3140 182.563 338 510 275 730
SONL 244-544 + 22244 CCK/W33 + OH 3144 H 200 358 565 305 820
SONL 244-544 + C 2244 K + OH 3144 H 200 358 565 305 820
SONL 248-548 + 22248 CCK/W33 + OH 3148 H 220 368 625 340 900

CUSTOMER VISIT

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

Customer visit

APPLICATION FIELD


Factory Appearance

Factory Appearance


Factory Appearance

Factory Appearance


Factory Appearance

Factory Appearance


Factory Appearance

Factory Appearance

FAQ

RELATED PRODUCTS


GET A FREE QUOTE